¥É¥í¡¼¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡¡DJI¥É¥í¡¼¥ó¡¡»º¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥óÂåÍýŹ¡Ã¥×¥í¥¯¥ë¡¼¥É¥í¡¼¥ó
LixelKity K1 ¤Ï¡¢XGRIDS ¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£5600Ëü¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î360¡ë¥«¥á¥é¤È360¡ëLiDAR¤òÅý¹ç¤·¡¢¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥é¡¼3DÅÀ·²¡¢¤ª¤è¤Ó¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¬Î̵»½Ñ¼Ô¤äÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÀìÌç²È¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌڶȼԡ¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¢·úʪ´ÉÍý¼Ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¸þ¤±¤ËÀ߷פµ¤ì¡¢¹âÀºÅ٤Ǽê·Ú¤Ê3D¥¹¥¥ã¥ó¤È¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
| ¥Ç¡¼¥¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ | ||
|---|---|---|
| ÅŸ»ÆþÎÏ | 14.4V | |
| ½Å¤µ | 1Ô | |
| ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ | TF card 256G(¸ò´¹²Äǽ) | |
| ưºî²¹ÅÙ | -20¡î~50¡î | |
| À½ÉÊÁǺà | ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â | |
| ¶îư»þ´Ö | 1.5h | |
| ¥«¥á¥é¤Î¿ô | 4 | |
| ¥¢¥×¥êWiFIµ÷Î¥ | 20m | |
| ¾ÃÈñÅÅÎÏ | ¡ã20W | |
| ¥Ç¡¼¥¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹ | USB3.1 Gen2 | |
| Àܳ¥â¡¼¥É | Wifi/Bluetooth | |
| ÊݸîÅùµé | IP54 | |
| ÅŸ» | ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼/³°ÉôÅŸ» | |
| ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ | 28.8wh | |
| »ë³Ð»Ù±ç¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ·è¤á | ¥µ¥Ý¡¼¥È | |
| RTK¥â¥¸¥å¡¼¥ë | ¥µ¥Ý¡¼¥È? | |
| LiDAR | ||
| ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë | 40 | |
| ÁêÂÐÀºÅÙ | 1.2Ñ | |
| ·«¤êÊÖ¤·ÀºÅÙ | 2Ñ | |
| ¬Äêµ÷Î¥ | 0.1m?40m@10%¡¤70m@80%? | |
| ¥¹¥¥ã¥ó¥â¡¼¥É | ·ÈÂÓ | |
| °ì»þÄä»ßÃÏÅÀ¤«¤é¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ÎºÆ³« | ¥µ¥Ý¡¼¥È | |
| ¥ì¡¼¥¶¡¼¥¯¥é¥¹ | Class1/905nm | |
| ÀäÂÐÀºÅÙ | 3Ñ | |
| ¿åÊ¿ÀºÅÙ | 0.015¡ë | |
| LiDAR FOV | 360¡ë-7¡ë¡Á +52¡ë | |
| ¥¹¥¥ã¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É | 200,000ÅÀ/Éà | |
| ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥¸¥å¡¼¥ë | ||
| ¥«¥á¥éFOV | ¥«¥é¡¼¥Ñ¥Î¥é¥Þ HDV 360¡ë¡ß360¡ë | |
| ²èÁÇ¿ô | 56MP | |
| ¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ | ||
| ½èÍý¥â¡¼¥É | ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à/¸å½èÍý | |
| ÅÀ·²·Á¼° | .las | |
| ½èÍý¥½¥Õ¥È | Lixel Studio | |
| ¥«¥é¡¼ÅÀ·² | Âбþ | |

¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤Ç¥×¥í¥¯¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹Ö½¬5%OFF¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÇLINE¤ÈÏ¢·È