| 本体重量 | 34Kg (機体を除く) |
|---|---|
| Dock 2カバーを開いた状態でのサイズ (風速計モジュール145mmを除き、ベー スブラケット55mmを含む) |
1228mm *583mm*412mm (長さ×幅×高さ) |
| Dock 2カバーを閉じた状態でのサイズ (風速計モジュール145mmを除き、ベー スブラケット55mmを含む) |
570mm*583mm*465mm (長さ×幅×高さ) |
| 入力電圧 | 100〜240VAC、50/60Hz |
| 定格電力 | 1000W |
| 動作環境 | 温度:-25〜45℃ 着陸時の最大風圧抵抗:8m/s |
| 保護等級 | IP55 |
| 最大動作高度 | 4000m |
| 最大動作半径 | 10km |
| 出力電圧 | 28V |
| 充電時間 | 32分 (この値は、環境温度が25℃で、機体バッテリー残量が20%から90%まで充電する場合の値です。) |
| バックアップバッテリー | 鉛蓄電池 バッテリー容量12 Ah 出力電圧 24V |
| バックアップ バッテリーの駆動時間 | 5時間 |
| Dock 2内部ストレージ | 76.3GB |
| 機体重量 | 1410g (パッケージなし) |
|---|---|
| 最大離陸重量 | 1610g |
| 最大飛行時間 | 50分 |
| 最大ホバリング時間 | 40分 |
| 動作環境 | 温度:-20℃〜45℃ |
| 最大風圧抵抗 | 作業時12m/s、離着陸時8m/s |
| 保護等級 | IP54 |
| 最大動作高度 | 4000m |
| 最大上昇速度/最大下降速度 | 上昇8m/s 下降6m/s (Sモード) 上昇6m/s 下降6m/s (Nモード) |
| 映像伝送システム | 03 Enterprise |
| 最大伝送距離 | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC:8 km |

お友達登録でプロクルーオリジナル講習5%OFFクーポン配布中
会員登録でLINEと連携