機体 | |
---|---|
サイズ (展開時、プロペラなし) |
810×670×430 mm(長さ×幅×高さ) |
サイズ (折りたたみ時、プロペラあり) |
430×420×430 mm(長さ×幅×高さ) |
対角ホイールベース | 895 mm |
重量 (シングル下方ジンバル搭載時) |
バッテリーなし: 約3.77 kg TB65バッテリー2個搭載時: 約6.47 kg |
シングル ジンバルダンパーの最大ペイロード | 960 g |
最大離陸重量 | 9.2 kg |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz (CE: 5.170〜5.250 GHz) 5.725〜5.850 GHz 一部の国や地域では、5.8 GHzや5.1 GHzの周波数の使用が禁止されている場合があり、また、5.1 GHz周波数が屋内での使用のみ許可されている場合もあります(日本では、5.8 GHz帯は使用不可)。詳しくは、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力 (EIRP) | 2.4000〜2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150〜5.250 GHz (CE: 5.170〜5.250 GHz): < 23 dBm (CE) 5.725〜5.850 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
ホバリング精度(無風または微風) | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) |
RTK測位精度 (RTK FIX) | 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大角速度 | ピッチ:300°/s ヨー:100°/s |
最大ピッチ角 | 30° Nモード時および前方ビジョンシステム有効時:25° |
最大上昇速度 | 6 m/s |
最大下降速度(垂直) | 5 m/s |
最大下降速度(チルト) | 7 m/s |
最大水平速度 | 23 m/s |
最大飛行高度 | 5000 m 2110s プロペラを使用し、離陸重量 ? 7.4 kgの時。 7000 m 2112 高地用 低ノイズプロペラを使用し、離陸重量 ? 7.2 kgの時。 |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大飛行時間 | 55分 Matrice 350 RTKをペイロードなしの状態で、無風環境下で、バッテリー残量が0%になるまで約8 m/sで飛行し測定。このデータはあくまで参考用です。実際の飛行時間は、フライトモード、アクセサリー、環境により、異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。 |
対応DJIジンバル | Zenmuse H20、Zenmuse H20T、Zenmuse H20N、Zenmuse P1、Zenmuse L1 |
対応ジンバル構成 | シングル下方ジンバル シングル上方ジンバル デュアル下方ジンバル シングル下方ジンバル+シングル上方ジンバル デュアル下方ジンバル+シングル上方ジンバル |
保護等級 | IP55 保護等級は恒久的なものではなく、経年劣化または損耗により、時間とともに効果が減衰することがあります。 |
衛星航法システム | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
送信機 | |
画面 | 7.02インチ LCDタッチスクリーン、解像度:1920×1200、最大輝度:1200ニト |
重量 | 約1.25 kg(WB37バッテリー非搭載時) 約1.42 kg(WB37バッテリー搭載時) |
衛星航法システム | GPS + Galileo + BeiDou |
内蔵バッテリー | 種類:Li-ion (6500 mAh@7.2 V) 充電タイプ:バッテリーステーション、もしくは、最大65 W(最大電圧20 V)のUSB-C急速充電器を使用。 充電時間:2時間 材料:LiNiCoAlO2 |
外部バッテリー (WB37インテリジェントバッテリー) |
容量:4920 mAh 電圧:7.6 V 種類:Li-ion 電力量:37.39 Wh 材料:LiCoO2 |
保護等級 | IP54 |
動作時間 | 内蔵バッテリー:約3時間18分 内蔵バッテリー+外部バッテリー:約6時間 |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725〜5.850 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.4000〜2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725〜5.850 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi プロトコル | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz |
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth 動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz |
映像伝送 | |
映像伝送システム | DJI Matrice 350 RTKO3 Enterprise伝送 |
アンテナ | 映像伝送アンテナ×4、2T4R |
最大伝送距離 (障害物、電波干渉のない場合) |
20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) |
最大伝送距離 (電波干渉がある場合) |
弱い干渉があり、建物などの障害物がある場合:約0〜0.5 km 弱い干渉があり、木々などの障害物がある場合:約0.5〜3 km 強い干渉(都市部の景観)があり、障害物がない場合:約1.5〜3 km 中程度の干渉(郊外の景観)があり、障害物がない場合:約3〜9 km 弱い干渉(郊外/海辺)があり、障害物がない場合:約9〜20 km 標準的な干渉のあるFCCに準拠している環境で、飛行高度約120 mを飛行している時の測定値です。このデータはあくまで参考用です。実際の伝送距離は、その環境での障害物の多さや干渉状態により異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。 |
ビジョンシステム | |
障害物検知範囲 | 前方/後方/左方/右方:0.7〜40 m 上方/下方:0.6〜30 m |
FOV | 前方/後方/下方:65°(水平)、50°(垂直) 左方/右方/上方:75°(水平)、60°(垂直) |
動作環境 | 地表が認識できる模様で、充分な照度条件下 (> 15 lux) |
赤外線検知システム | |
障害物検知範囲 | 0.1〜8 m |
FOV | 30° (±15°) |
動作環境 | 大型で拡散反射する物体(反射率>10%) |
LED補助ライト | |
有効照明距離 | 5 m |
照明タイプ | 60 Hz、点灯 |
FPVカメラ | |
解像度 | 1080p |
FOV | 142° |
フレームレート | 30fps |
インテリジェント フライトバッテリー | |
モデル | TB65 |
容量 | 5880 mAh |
電圧 | 44.76 V |
種類 | Li-ion |
電力量 | 263.2 Wh |
重量 | 約1.35 kg |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
最適な保管環境温度 | 22℃〜30℃ |
充電温度範囲 | -20℃〜40℃ 周辺環境が5℃以下の場合、バッテリーの自己発熱機能が自動で有効になります。低温度の状態で充電すると、バッテリー寿命が短くなる可能性があります。15℃〜35℃の環境で充電することをお勧めします。 |
充電時間 | 220V入力:約60分(TB65インテリジェントバッテリー2個を完全充電)、約30分(TB60インテリジェントバッテリー2個を20%~90%まで充電) 110V入力:約70分(TB65インテリジェントバッテリー2個を完全充電)、約40分(TB60インテリジェントバッテリー2個を20%〜90%まで充電) |
インテリジェント バッテリーステーション | |
サイズ | 580×358×254 mm(長さ×幅×高さ) |
正味重量 | 約8.98 kg |
収納可能アイテム | TB65 インテリジェント フライト バッテリー × 8 WB37 インテリジェント バッテリー × 4 |
入力電圧 | 100〜120 VAC、50〜60 Hz 220〜240 VAC、50〜60 Hz |
最大入力電力 | 1070 W |
出力電力 | 100〜120 V:750 W 220〜240 V:992 W |
動作環境温度 | -20℃〜40℃ |
一般 | |
---|---|
製品名 | Zenmuse H30シリーズ |
サイズ | 170×145×165 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 920±5 g |
電力 | H30: 26 W H30T:28 W |
保護等級 | IP54 管理されたラボ環境下で、IEC60529規格のIP54保護等級を達成可能。IP等級は恒久的なものではなく、経年劣化または損耗により、時間とともに効果が減衰することがあります。 |
対応機体 | Matrice 300 RTK(DJI RC Plusが必要) Matrice 350 RTK |
環境 | |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
保管環境温度 | -20℃〜60℃ |
ジンバル | |
映像ブレ補正 | 3軸(チルト、ロール、パン) |
角度ぶれ範囲 | ホバリング: ±0.002° 飛行:±0.004° |
取り付け | 取り外し可能なDJI SKYPORT |
機械的可動範囲 | チルト:-132.5°〜+73° ロール: ±60° パン: ±328° (構造的な限界を意味します。操作可能範囲ではありません) |
操作可能範囲 | チルト:-120°〜+60° パン:±320° |
操作モード | フォロー/フリー/再センタリング |
ズームカメラ | |
センサー | 1/1.8インチCMOS、有効画素数:40 MP |
レンズ | 実際焦点距離:7.1〜172 mm(35 mm判換算焦点距離:33.4〜809.3 mm) 絞り:f/1.6〜f/5.2 DFOV(対角視野):66.7°〜2.9° |
フォーカスモード | MF、AFC、AFS |
露出モード | マニュアル/オート |
露出補正 | ±3.0(1/3刻み) |
測光モード | スポット測光、平均測光 |
AEロック | 対応 |
電子シャッター速度 | 1/8000〜2秒 |
ISO感度 | シングル撮影:100〜25600 夜間撮影モード:100〜819200 |
動画解像度 | シングル撮影:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps 夜間撮影モード:1920×1080@25fps、1920×1080@15fps、1920×1080@5fps |
動画フォーマット | MP4 |
動画字幕 | 対応 |
動画コーデックとビットレート戦略 | H.264、H.265 CBR、VBR |
最大静止画サイズ | 7328×5496、3664×2748 |
写真フォーマット | JPG |
広角カメラ | |
センサー | 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP |
レンズ | 実際焦点距離:6.72 mm(35 mm判換算焦点距離:24 mm) 絞り:f/1.7 DFOV(対角視野):82.1° |
フォーカスモード | MF、AFC、AFS |
露出モード | マニュアル/オート |
露出補正 | ±3.0(1/3刻み) |
測光モード | スポット測光、平均測光 |
AEロック | 対応 |
電子シャッター速度 | 1/8000〜2秒 |
ISO感度 | シングル撮影:100〜25600 夜間撮影モード:100〜409600 |
動画解像度 | シングル撮影:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps 夜間撮影モード:1920×1080@25fps、1920×1080@15fps、1920×1080@5fps |
動画フォーマット | MP4 |
動画字幕 | 対応 |
動画コーデックとビットレート戦略 | H.264、H.265 CBR、VBR |
最大静止画サイズ | 8064×6048、4032×3024 |
写真フォーマット | JPG |
赤外線サーマルカメラ (H30T) | |
熱画像撮像装置 | 非冷却VOxマイクロボロメータ |
レンズ | 焦点距離:24 mm(35 mm判換算焦点距離:52 mm) 絞り:f/0.95 DFOV(対角視野):45.2° |
デジタルズーム換算 | 32倍 |
動画解像度 | 1280×1024@30fps |
動画フォーマット | MP4 |
動画字幕 | 対応 |
動画コーデックとビットレート戦略 | H264、H265 CBR、VBR |
写真解像度 | 1280×1024 |
写真フォーマット | R-JPEG |
画素ピッチ | 12 μm |
スペクトルバンド | 8〜14 μm |
雑音等価温度(NETD) | ? 50 mk@f/1.0 |
温度測定方法 | スポット測定、エリア測定、中心点温度測定 |
温度測定範囲 | 高ゲイン:-20℃〜150℃、-20℃〜450℃(赤外線NDフィルター使用時) 低ゲイン:0℃〜600℃、0℃〜1600℃(赤外線NDフィルター使用時) |
温度警告 | 対応 |
日焼け保護 | 対応 |
FFC | オート、マニュアル |
パレット | ホワイトホット、ブラックホット、ティント、アイアンレッド、レインボー1、レインボー2、メディカル、アークティック、フルグライト、ホットアイアン |
レーザー距離計 | |
波長 | 905 nm |
測定範囲 | 3〜3000 m 一般的な対象物の範囲:草原2000 m、森林1900 m、路面1700 m?* 測定範囲は、テスト対象物の材質と形状だけでなく、ジンバル角度の影響、環境光、雨や霧などの気象条件によっても変動する可能性があります。レーザーパルスが複数のターゲットに当たった場合、エネルギーが分散され、測定可能な距離が短くなることがあります。 *テスト条件:表面が平坦な被写体、レーザービームの直径より大きい被写体、大気の可視性が23 km(曇りよりも晴天条件の方が範囲は短くなる)、レーザーは斜めの角度で照射(入射角約0.2ラジアン)。 |
測定精度 | ? 500 m:±(0.2 m+測定距離×0.15%) ?> 500 m:±1.0 m |
レーザースポットサイズ | @100 m:約50×450 mm @1000 m:約450×4500 mm |
安全規格レベル | クラス1 |
被ばく放出限界(AEL) | 260 nJ |
参考絞り | 18 mm |
5ナノ秒以内での最大レーザーパルス放射出力 | 52 W |
NIR補助ライト | |
波長 | 850 nm |
FOV | 4.6±0.6°(丸型) |
安全規格レベル | クラス1 |
照明範囲 | @100 m:直径約8 mの円 |
特殊機能 | |
ハイブリット光学ズーム | 34倍 |
最大ズーム | 400倍 |
リンクズーム | 対応 |
クリックして照準 | 対応 |
高解像度グリッド写真 | 対応 |
夜間撮影モード | 対応 |
タイムスタンプ | 対応 |
スマートキャプチャ | 対応 |
動画のプリ録画 | 対応 |
UHR赤外線画像 | 対応 |
データストレージ | |
対応microSDカード | U3/Class10/V30以上が必要です。または、推奨リストのメモリーカードを使用してください。 |
対応ファイルシステム | exFAT |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme Pro V30 A1 32GB microSDHC Lexar 1066x V30 A2 64GB/128GB/256GB/512GB microSDXC Kingston Canvas Go! Plus V30 A2 64GB/128GB/256GB/512GB microSDXC Zenmuse H30は、セキュリティ コード機能をサポートしています。DJI Pilot 2の[データとプライバシー]に移動し、カメラに取り付けられているmicroSDカードを暗号化するコードを設定します。DJI公式ウェブサイトからDJI Decrypt Toolをダウンロードすると、WindowsコンピューターでmicroSDカードを復号化したり、カードの内容にアクセスしたりできます。 |
後処理ソフトウェア | |
マッピングソフトウェア | DJI Terra、DJI FlightHub 2 |
赤外線分析ソフトウェア | DJI熱分析ツール3 |
名称 | 数量 | |
---|---|---|
DJI Matrice 350 RTK 機体本体 | × 1 | |
ランディングギア | × 2 | |
プロペラ(1組) | × 1 | |
DJI RC Plus 送信機 | × 1 | |
WB37 インテリジェント バッテリー | × 1 | |
ジンバルダンパー(予備) | × 4 | |
ねじ&ツール(セット) | × 1 | |
クリーニングツール(セット) | × 1 | |
ゴム製ポートカバー(セット) | × 1 | |
マニュアル類 各種 | × 1 | |
キャリーケース | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
お友達登録でプロクルーオリジナル講習5%OFFクーポン配布中
会員登録でLINEと連携