













| 本体 | |
|---|---|
| サイズ | 608*294*196 (フィルライトは含まない) |
| 重量 | ≒8KG |
| 最大深度 | 200 m |
| Pull (forward/float/traverse) | 5.7/4.0/3.6kg |
| 稼働時間 | >4時間 |
| バッテリー | 300Wh |
| 動作温度範囲 | -10°C~45°C |
| カメラ | |
| センサー | 1/2.3"CMOS |
| レンズ | F1.8 |
| FOCUS | 0.3m to ∞ |
| ISO レンジ | 100-6400 |
| 視野角 | 152° |
| 写真の解像度 | 12 MP |
| 写真フォーマット | JPEG/DNG |
| ビデオ解像度 | UHD:3840*2160 (4K) 30fps FHD:1920*1080 (1080p)30/60/120fps |
| スローモーション | 720p: 8x (240fps) 1080p: 4x (120fps) |
| タイムラプス | 4K/1080p supported |
| ビデオストリーム | 60M |
| ビデオフォーマット | MP4 |
| microSD カード | 128G |
| コントローラー | |
| サイズ | 160*155*125 |
| 重量 | 685 g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 稼働時間 | >6H (作業状況によって異なる) |
| USB | Supported |
| 無線 | Wi-Fi supported |
| HDMI | Supported |
| HANDLE SPRING | Maximum support 10 inch |
| センサー | |
| IMU | axis gyro/accelerometer |
| Compass | Supported |
| 深度センサー | <+0.25m |
| 温度センサー | <+2°C |
| 充電器/ ACアダプター | |
| 出力 | 25.2V / 8A |
| 機体充電時間 | 2.5時間 |
| リモコン充電時間 | 2時間 |
| LEDビーム | |
| 輝度 | 2*4000 ルーメン |
| 色温度 | 5000K 〜 5500K |
| 光線角度 | 85 |
| 調光 | 3段階(OFF/1~99%[調整可]/100%) |

お友達登録でプロクルーオリジナル講習5%OFFクーポン配布中
会員登録でLINEと連携